Наша компания предлагает товарный бетон с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по доступ-
ным ценам. Позвоните и прокунсультируйтесь у наших специалистов.
Информация
|
Аренда автокрана МКТ-25.1 "Ульяновец" (грузоподъемность крана 25 т) на базе шасси Камаз 55111
| Макс. грузоподъемность | 25т |
| Длина стрелы | 9,7м-21,7м |
| Длина гуська | 6м |
| Мощность двигателя | 176 кВт |
| Скорость передвижения | 60 км/ч |
| Вес в транспортном положении | 20,9т |
| Цена 8-часовой смены (с НДС) |
|
| Стоимость доставки | 1 час подачи |
|
|
Аренда погрузчика Амкодор 325
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 1,4 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 73,5 (100) |
| Эксплуатационная масса, кг | 9000 |
| Цена 8-часовой смены (с НДС) |
|
| Стоимость доставки |
|
|
|
Аренда гусеничного экскаватора JCB JS 220
| Снаряженная масса, т | 21,1 - 23,5 |
| Полезная мощность двигателя, кВт / л.с. | 102 / 174 |
| Емкость предлагаемых ковшей, куб. м | 0,40 - 1,19 |
| Глубина копания, м | 5,53 - 6,60 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 9,87 |
| Цена 8-часовой смены (с НДС) |
|
| Стоимость доставки | договорная |
|
|
Аренда погрузчика экскаватора JCB 3CX
| Полезная мощность двигателя | 65 кВт / 86 л.с. |
| Режим рулевого управления | 4WS |
| Глубина копания | 4,32 / 5,53 м |
| Емкость фронтального ковша | 1 куб. м |
| Вес | 8,42 т |
| Цена 8-часовой смены (с НДС) |
|
| Стоимость доставки | 1 час подачи |
|
|
Аренда погрузчика экскаватора JCB 4CX
| Полезная мощность двигателя | 94 л.с. |
| Глубина копания | 4,32 / 5,53 м |
| Емкость фронтального ковша | 1,1 куб. м |
| Вес | 8,66 т |
| Цена 8-часовой смены (с НДС) |
|
| Стоимость доставки | 1 час подачи |
|
|
Автоманипулятор AmcoVeba 810 2S на шасси Камаз 43118
| Длинна/Ширина/Высота | ***/***/***м. |
| Длинна стрелы | ***м. |
| Грузоподъёмность | ***т. |
| Мощность | ***л/с. |
| Грузовой момент | ***тм. |
| Цена 1 смена (с НДС) | ***р. |
|
|
Аренда трактора коммунального МТЗ Беларусь 82.1 ковш + щетка
| Габаритные размеры (д/ш/в), мм | 3930 / 1970 / 2785 |
| Фронтальный ковш | 0,8м3 |
| Высота погрузки, мм | 2800 |
| Щетка подметальная, мм | 2000 |
| Масса кг | 5500 |
|
|
Аренда трактора коммунального МТЗ Беларусь 82.1 отвал + щетка
| Габаритные размеры (д/ш/в), мм | 3930 / 1970 / 2785 |
| Коммунальный отвал, мм | 2500 |
| Щетка подметальная, мм | 2000 |
| Масса кг | 5500 |
|
|
Баровая установка МТЗ-82
| Скорость режущей цепи | 0,89м/с. |
| Ширина прорезаемой траншеи | 140мм. |
| Глубина прорезаемой траншеи | 1.500мм. |
| Ширина захвата ножа бульдозера | 2.240мм. |
| Рабочее давление гидросистемы | 12.5мПа. |
| Габариты д/ш/в | 7,9/2,24/3,2м. |
|
|
Аренда гидромолота Caterpillar H70.
| Масса инструмента | 370 кг. |
| Энергетический класс | 1030 Дж. |
| Частота ударов | 600 - 1850 уд/мин. |
| Диаметр пики | 70 мм. |
| Масса машины | 5 - 8 т. |
| Номинальный расход масла | 50-150 л/мин. |
| Рабочее давление | 140 бар. |
|
|
Аренда гидромолота Caterpillar H130.
| Масса инструмента | 1700 кг. |
| Энергетический класс | 4715 Дж. |
| Частота ударов | 320 - 600 уд/мин. |
| Диаметр пики | 130 мм. |
| Масса машины | 19 - 32 т. |
| Номинальный расход масла | 120- 220 л/мин. |
| Рабочее давление | 140 бар. |
|
|
Аренда экскаватора-погрузчика Caterpillar 428E.
| Масса | 7.087кг. |
| Объем погрузочного ковша | 1,03м3. |
| Высота выгрузки | 5,1м. |
| Глубина копания | 5,976м. |
| Объем экскаваторного ковша (ширина 610мм) | 240л. |
| Доп. об-ние: усиленый ковш (ширина 457мм) | 118л. |
| Доп. об-ние: гидромолот CAT-H70 | 600-1850 уд/мин. |
|
|
Аренда экскаватора-погрузчика Caterpillar 432E.
| Масса | 7.952кг. |
| Объем погрузочного ковша | 1,03м3. |
| Высота выгрузки | 5,1м. |
| Глубина копания | 4,926м. |
| Объем экскаваторного ковша (ширина 610мм) | 240л. |
| Доп. об-ние: усиленый ковш (ширина 457мм) | 118л. |
| Доп. об-ние: гидромолот CAT-H70 | 600-1850 уд/мин. |
|
|
Аренда экскаватора-погрузчика Caterpillar 434E.
| Масса | 8.370кг. |
| Объем погрузочного ковша | 1,15м3. |
| Высота выгрузки | 5,95м. |
| Глубина копания | 6,027м. |
| Объем экскаваторного ковша (ширина 610мм) | 0,32м3. |
| Доп. об-ние: усиленый ковш (ширина 457мм) | 118л. |
| Доп. об-ние: гидромолот CAT-H70 | 600-1850 уд/мин. |
|
|
Аренда фронтального погрузчика JCB 426ZX.
| Масса | 14.320кг. |
| Ковш | 2,73. |
| Мощность | 150л.с. |
| Грузоподъёмность | 7.660кг. |
|
|
Аренда фронтального погрузчика Yutong 931
| Масса | 10.230кг. |
| Ковш | 2,03. |
| Мощность | 92л.с. |
| Грузоподъёмность | 3.000кг. |
| Высота разгрузки | 2.800мм. |
|
 |
Аренда фронтального погрузчика ТО-18
| Масса | 11.200кг. |
| Ковш | 1,63. |
| Ширина режущей кромки | 2.500мм. |
| Грузоподъёмность | 3.400кг. |
| Высота разгрузки | 2.800мм. |
| Колесная база | 2.800мм. |
|
НОВОСТИ
12.09.2011
Подводим итоги выставки Металл Экспо 2010
Предлагаем новые цены на листовой и сортовой металлопрокат с поставкой в АПРЕЛЕ...
08.09.2011
Поставки металлопроката на АПРЕЛЬ 2011 года
Предлагаем новые цены на листовой и сортовой металлопрокат с поставкой в АПРЕЛЕ...
Бетонирование фундамента
По доступным ценам в СПб
Доставка бетона
По СПб и Ленинградской области